321/321L baja tahan karat 9,52*1,65 mm tabung coiled
Komposisi
Kisaran komposisi khas kanggo lembaran baja tahan karat kelas 321 diwenehi ing Tabel 1.
Tabel 1.Range komposisi kanggo baja tahan karat 321
sasmita | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Liyane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | min. maks | - 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 17.0 19.0 | - | 9.0 12.0 | 0.10 | Ti=5(C+N) 0.70 |
321H | min. maks | 0.04 0.10 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 17.0 19.0 | - | 9.0 12.0 | - | Ti=4(C+N) 0.70 |
347 | min. maks | 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 17.0 19.0 | - | 9.0 13.0 | - | Nb=10(C+N) 1.0 |
321/321L baja tahan karat 9,52*1,65 mm tabung coiled
Sifat Mekanik
Sifat mekanik khas kanggo lembaran baja tahan karat kelas 321 diwenehi ing Tabel 2.
Tabel 2.Sifat mekanik baja tahan karat kelas 321
sasmita | Kekuwatan Tarik (MPa) min | Kekuwatan Ngasilake 0,2% Bukti (MPa) min | Elongation (% ing 50 mm) min | Kekerasan | |
---|---|---|---|---|---|
Rockwell B (HR B) maks | Brinell (HB) maks | ||||
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
321H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
347 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Sifat Fisik
321/321L baja tahan karat 9,52*1,65 mm tabung coiled
Sifat fisik sing khas kanggo lembaran baja tahan karat 321 anil diwenehi ing Tabel 3.
Tabel 3.Sifat fisik saka stainless steel 321-grade ing kondisi anil
sasmita | Kapadhetan (kg/m3) | Modulus Elastik (GPa) | Rata-rata Koefisien Ekspansi Termal (μm/m/°C) | Konduktivitas termal (W/mK) | Kalor Spesifik 0-100 °C (J/kg.K) | Resistivitas Listrik (nΩ.m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | ing 100 °C | ing 500 °C | |||||
321 | 8027 | 193 | 16.6 | 17.2 | 18.6 | 16.1 | 22.2 | 500 | 720 |
Perbandingan Spesifikasi Grade
321/321L baja tahan karat 9,52*1,65 mm tabung coiled
Perbandingan kelas kira-kira kanggo 321 lembaran baja tahan karat diwenehi ing tabel 4.
Tabel 4.Spesifikasi kelas kanggo baja tahan karat kelas 321
sasmita | UNS No | Inggris lawas | Euronorm | SS Swedia | JIS Jepang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | En | No | jeneng | ||||
321 | S32100 | 321S31 | 58B, 58C | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 2337 | SUS 321 |
321H | S32109 | 321S51 | - | 1.4878 | X10CrNiTi18-10 | - | SUS 321H |
347 | S34700 | 347S31 | 58G | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 2338 | SUS 347 |
Tulis pesen ing kene lan kirim menyang kita